BANYO & SİRKÜLATÖR
SOĞUTMALI SİRKÜLATÖR
| Model | Sıcaklık | Stabilite | Soğutma gücü | Güç | Pompa akış | Pompa yüksekliği | Tank hacmi | Dış ebatları |
| (℃) | (℃) | (W) | (V/Hz) | (L/dk) | (m) | (L) | G*D*Y(mm) | |
| LRC-1005 | -10~O.S. | ±1 | 1328-319 | 220V/50Hz | 20 | 4--6 | 5L | 510x430x720 |
| LRC-2005 | -20~O.S. | ±1 | 1328-319 | 220V/50Hz | 20 | 4--6 | ||
| LRC-3005 | -30~O.S. | ±1 | 2663-627 | 220V/50Hz | 20 | 4--6 | ||
| LRC-4005 | -40~O.S. | ±1 | 2036-602 | 220V/50Hz | 20 | 4--6 | ||
| LRC-1010 | -10~O.S. | ±1 | 1894-884 | 220V/50Hz | 20 | 4--6 | 10L | 580×450×680 |
| LRC-2010 | -20~O.S. | ±1 | 2733-813 | 220V/50Hz | 20 | 4--6 | ||
| LRC-3010 | -30~O.S. | ±1 | 2036-1022 | 220V/50Hz | 20 | 4--6 | ||
| LRC-4010 | -40~O.S. | ±1 | 2628-748 | 220V/50Hz | 20 | 4--6 | ||
| LRC-2020 | -20~O.S. | ±1 | 3255-990 | 220V/50Hz | 20 | 4--6 | 20L | 640x530x920 |
| LRC-3020 | -30~O.S. | ±1 | 2628-1350 | 220V/50Hz | 20 | 4--6 | ||
| LRC-4020 | -40~O.S. | ±1 | 3809-989 | 220V/50Hz | 20 | 4--6 | ||
| LRC-2030 | -20~O.S. | ±1 | 6249-1825 | 220V/50Hz | 20 | 4--6 | 30L | 650×580×950 |
| LRC-3030 | -30~O.S. | ±1 | 3809-1801 | 220V/50Hz | 20 | 4--6 | ||
| LRC-4030 | -40~O.S. | ±1 | 4829-1140 | 220V/50Hz | 20 | 4--6 |









