BANYO & SİRKÜLATÖR
ŞEFFAF SU BANYOSU
Dokümanlar
- LOC-6T.docx
- LOC-11T.docx
- LOC-20T.docx
- LOC.jpg
| Model | LOC-6T | LOC-11T | LOC-20T |
| Kapasite (L) | 6 | 11 | 20 |
| Sıcaklık(°C) | O.S. - 100°C | O.S. - 100°C | O.S. - 100°C |
| Isıtma gücü(KW) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Çözünürlük(°C) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Hassasiyet (°C) | ±0.5 | 0,5 | 0,5 |
| Stabilite(°C) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| Voltaj | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
| Kullanılabilir iç hazne ebatı(mm) | 300x150x150(DxGxY) | 300x250x150(DxGxY) | 300x450x150(DxGxY) |
| Dış ebatları(mm) | 300x350x350(DxGxY) | 300x450x350(DxGxY) | 300x650x350(DxGxY) |
| Tüp tutucu kapasitesi(mm) | 1 | 2 | 4 |
| Tüp tutucu | Ebat: 290x100x50mm | ||
| φ13mm: 80 holes | |||
| φ16mm: 56 holes | |||
| φ21mm: 48 holes | |||









