BANYO & SİRKÜLATÖR
ISITMALI VE SOĞUTMALI SİRKÜLATÖR
Dokümanlar
- LHRC-0506.docx
- LHRC-0510.docx
- LHRC-0515.docx
- LHRC-0520.docx
- LHRC-0530.docx
- LHRC-1006.docx
- LHRC-1010.docx
- LHRC-1015.docx
- LHRC-1020.docx
- LHRC-1030.docx
- LHRC-2006.docx
- LHRC-2010.docx
- LHRC-2015.docx
- LHRC-2020.docx
- LHRC-2030.docx
- LHRC-3006.docx
- LHRC-3010.docx
- LHRC-3015.docx
- LHRC-3020.docx
- LHRC-3030.docx
- LHRC.jpg
| Model | Sıcaklık | Stabilite | Pompa akış | Tank hacmi | Tank ebatları | Tank derinliği | Dış ebatlar |
| (℃) | (℃) | (L/min) | (L) | (mm) | (mm) | W*D*H(mm) | |
| LHRC-0506 | -5~100 | ±0.1 | 12 | 6 | 180x160 | 150 | 320x370x675 |
| LHRC-1006 | -10~100 | ±0.1 | 12 | ||||
| LHRC-2006 | -20~100 | ±0.1 | 12 | ||||
| LHRC-3006 | -30~100 | ±0.1 | 12 | ||||
| LHRC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 12 | ||||
| LHRC-0510 | -5~100 | ±0.1 | 12 | 10 | 180x160 | 200 | 320x370x765 |
| LHRC-1010 | -10~100 | ±0.1 | 12 | ||||
| LHRC-2010 | -20~100 | ±0.1 | 12 | ||||
| LHRC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 12 | ||||
| LHRC-4010 | -40~100 | ±0.1 | 12 | 400x450x910 | |||
| LHRC-0515 | -5~100 | ±0.1 | 12 | 15 | 250x160 | 200 | 320x370x765 |
| LHRC-1015 | -10~100 | ±0.1 | 12 | ||||
| LHRC-2015 | -20~100 | ±0.1 | 12 | ||||
| LHRC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 12 | 400x450x910 | |||
| LHRC-4015 | -40~100 | ±0.1 | 12 | ||||
| LHRC-0520 | -5~100 | ±0.1 | 12 | 20 | 235x160 | 300 | 400x450x910 |
| LHRC-1020 | -10~100 | ±0.1 | 12 | ||||
| LHRC-2020 | -20~100 | ±0.1 | 12 | ||||
| LHRC-3020 | -30~100 | ±0.1 | 12 | ||||
| LHRC-4020 | -40~100 | ±0.1 | 12 | 540x650x1090 | |||
| LHRC-0530 | -5~100 | ±0.1 | 12 | 30 | 310x280 | 230 | 405x535x935 |
| LHRC-1030 | -10~100 | ±0.1 | 12 | ||||
| LHRC-2030 | -20~100 | ±0.1 | 12 | ||||
| LHRC-3030 | -30~100 | ±0.1 | 12 | ||||
| LHRC-4030 | -40~100 | ±0.1 | 12 | 540x650x1090 |









