SICAKLIK VE NEM KABİNİ
BÜYÜTME KABİNİ
| Model | LGC-250P | LGC-300P | LGC-400P | |
| Performans | Sıcaklık aralığı | 0 ile 65°C( aydınlatmasız); 10 ile 65°C(aydınlatmalı) | ||
| Sıcaklık dağılımı | 1°C | |||
| Sıcaklık çözünürlüğü | 0.1°C | |||
| Sıcaklık homojenitesi | ±1.5°C | ±2°C | ||
| Nem aralığı | 40% ile 90% | |||
| Nem dağılımı | 0,07 | |||
| Aydınlatma aralığı | 0 to 13000Lux (floresan lamba); 0 to 35000Lux(LED lamba) | |||
| Materyal | Kompresör | hermetik kompresör | ||
| Soğutma | R134A | |||
| Defrost | otomatik | |||
| İzolasyon materyali | PU | |||
| Kontrolör | Kontrolör | LCD ekran, tuşlar basmalı | ||
| Program | 30 segementli | |||
| Sensör | PT100 | |||
| Zamanlayıcı | 0 to 99.9 saat | |||
| Özellikler | İç ebatları(G*D*Y mm) | 500*530*950 | 550*580*950 | 590*620*1100 |
| Dış ebatları(G*D*Y mm) | 690*705*1650 | 740*755*1650 | 780*795*1800 | |
| Paket ebatları(G*D*Y mm) | 890*905*1870 | 940*955*1870 | 980*990*2020 | |
| Kapasite | 250L | 300L | 400L | |
| Maks. Raf yükleme kapasitesi | 15kg | |||
| Maks. Raf sayısı | 6 | 6 | 7 | |
| Raf sayısı (standart) | 2 | 2 | 2 | |
| N.A/G.A(kg) | 76/117 | 85/126 | 98/140 | |
| Güç | 220V/1.6kw | 220V/1.7kw | 220V/1.8kw | |
| Opsiyonel | Raf; RS485 portu; Yazıcı; USB portu; SMS alarmı; | |||



