LAMİNAR FLOW KABİN
YATAY HAVA AKIŞLI LAMİNAR KABİN
| Model | L-HLF700 | L-HLF1200 | |
| Tek kişi, tek yönlü | İki kişi, tek yönlü | ||
| Hava akış yönü | Yatay | ||
| Performans | Hava temizlik düzeyi | level 100 | |
| Filtre efektifliği | 0.3 µm partiküller için % 99,9 verimlilik | ||
| Bakteri ekim sonucu | ≤0.5/petri kabında (φ90mm) | ||
| Fan hızı | 0.2-0.6m/s(ayarlanabilir) | ||
| Ses düzeyi | ≤62db | ||
| Aydınlatma | ≥300LX(çalışma alanı) | ||
| Maks. Çalışma yüzeyiı taşıma kapasitesi | 50kg | ||
| Yapısı | Kontrolör | LED | LED |
| Çalışma yüzeyi | Paslanmaz çelik | ||
| Dış yapı | Soğuk çekimli çelik | ||
| Ön cam | - | ||
| HEPA filtre | 760*610*50mm*1 | 610*610*50mm*2 | |
| etkin filtre | 760*610*50mm*1 | 610*610*50mm*2 | |
| Aydınlatma | 20W*1 | 30W*1 | |
| UV lamba | 20W*1 | 30W*1 | |
| Fan motoru | 300W*1 | 300W*1 | |
| Özellikler | İç ebatları (G*D*Ymm) | 660*650*570 | 1210*660*570 |
| Dış ebatları(G*D*Ymm) | 840*825*1430 | 1300*810*1440 | |
| Paket ebatları(G*D*Ymm) | 1040*1020*1620 | 1460*990*1570 | |
| Maks. Güç tüketimi | 0.4kw | 0.8kw | |
| Güm kaynağı | AC220V/1.8A | AC220V/3.6A | |
| (50/60Hz) | |||
| N.A./B.A. | 120/170kg | 170/235kg | |



